Dutch Grand Prix
Practice 1 Sprint Qualifying Sprint Qualifying Race
Race week →
2018 SEASON · ROUND 18

United States Grand Prix

Circuit of the Americas · Austin · 21 October 2018

COMPLETED
Times:
Practice 1 Friday
Practice 2 Friday
Practice 3 Saturday
Qualifying Saturday
Race Sunday
RACE RESULTS
POS DRIVER TEAM GRID LAP TIME / GAP POINTS
P1 Räikkönen Ferrari 2 56 1:34:18.643total 25
P2 Verstappen Red Bull Racing 18 56 +1.281 18
P3 Hamilton Fastest Lap Mercedes 1 56 +2.342 15
P4 Vettel Ferrari 5 56 +18.222 12
P5 Bottas Mercedes 3 56 +24.744 10
P6 Hülkenberg Renault 7 56 +1:27.210 8
P7 Sainz Renault 11 56 +1:34.994 6
P8 Pérez Force India 10 56 +1:41.080 4
P9 Hartley Toro Rosso 20 55 1 laps down 2
P10 Ericsson Sauber 16 55 1 laps down 1
P11 Vandoorne McLaren 17 55 1 laps down -
P12 Gasly Toro Rosso 19 55 1 laps down -
P13 Sirotkin Williams 14 55 1 laps down -
P14 Stroll Williams 15 54 2 laps down -
DNF Leclerc Sauber 9 31 Collision damage -
DNF Ricciardo Red Bull Racing 4 8 Battery -
DNF Grosjean Haas F1 Team 8 2 Collision damage -
DNF Alonso McLaren 13 1 Collision -
DSQ Ocon Force India 6 56 Disqualified -
DSQ Magnussen Haas F1 Team 12 56 Disqualified -
QUALIFYING
POS DRIVER Q1Q2Q3
1 Hamilton 1:34.130 1:33.480 1:32.237
2 Vettel 1:34.569 1:33.079 1:32.298
3 Räikkönen 1:34.703 1:32.884 1:32.307
4 Bottas 1:34.518 1:33.702 1:32.616
5 Ricciardo 1:34.755 1:34.185 1:33.494
6 Ocon 1:34.876 1:34.522 1:34.145
7 Hülkenberg 1:34.932 1:34.564 1:34.215
8 Grosjean 1:34.892 1:34.419 1:34.250
9 Leclerc 1:35.069 1:34.255 1:34.420
10 Pérez 1:35.193 1:34.525 1:34.594
11 Sainz 1:34.891 1:34.566 -
12 Magnussen 1:34.972 1:34.732 -
13 Gasly 1:34.850 - -
14 Hartley 1:35.206 - -
15 Verstappen 1:34.766 - -
16 Alonso 1:35.294 - -
17 Sirotkin 1:35.362 - -
18 Stroll 1:35.480 - -
19 Ericsson 1:35.536 - -
20 Vandoorne 1:35.735 - -
CIRCUIT INFORMATION
Circuit of the Americas track diagram
Length 5.513 km
Country United States Austin
Lap record 1:37.330 Ocon · 2024
Last winner at this circuit Verstappen 2025
Most wins at this circuit Verstappen 4 times