Dutch Grand Prix
Practice 1 Sprint Qualifying Sprint Qualifying Race
Race week →
2015 SEASON · ROUND 18

Brazilian Grand Prix

Autódromo José Carlos Pace · São Paulo · 15 November 2015

COMPLETED
Times:
Practice 1 Friday
Practice 2 Friday
Practice 3 Saturday
Qualifying Saturday
Race Sunday
RACE RESULTS
POS DRIVER TEAM GRID LAP TIME / GAP POINTS
P1 Rosberg Mercedes 1 71 1:31:09.090total 25
P2 Hamilton Fastest Lap Mercedes 2 71 +7.756 18
P3 Vettel Ferrari 3 71 +14.244 15
P4 Räikkönen Ferrari 4 71 +47.543 12
P5 Bottas Williams 7 70 1 laps down 10
P6 Hülkenberg Force India 5 70 1 laps down 8
P7 Kvyat Red Bull Racing 6 70 1 laps down 6
P8 Grosjean Lotus F1 14 70 1 laps down 4
P9 Verstappen Toro Rosso 9 70 1 laps down 2
P10 Maldonado Lotus F1 15 70 1 laps down 1
P11 Ricciardo Red Bull Racing 19 70 1 laps down -
P12 Pérez Force India 11 70 1 laps down -
P13 Nasr Sauber 13 70 1 laps down -
P14 Button McLaren 16 70 1 laps down -
P15 Alonso McLaren 20 70 1 laps down -
P16 Ericsson Sauber 12 69 2 laps down -
P17 Stevens Manor Marussia 18 67 4 laps down -
P18 Rossi Manor Marussia 17 67 4 laps down -
DNF Sainz Toro Rosso 10 0 Out of the race -
DNF Massa Williams 8 70 Excluded -
QUALIFYING
POS DRIVER Q1Q2Q3
1 Rosberg 1:11.746 1:12.213 1:11.282
2 Hamilton 1:11.682 1:11.665 1:11.360
3 Vettel 1:12.240 1:11.928 1:11.804
4 Bottas 1:12.934 1:12.374 1:12.085
5 Räikkönen 1:12.185 1:12.243 1:12.144
6 Hülkenberg 1:12.595 1:12.485 1:12.265
7 Kvyat 1:12.730 1:12.527 1:12.322
8 Massa 1:12.980 1:12.858 1:12.415
9 Ricciardo 1:12.639 1:12.825 1:12.417
10 Verstappen 1:12.824 1:12.712 1:12.739
11 Nasr 1:13.111 1:12.989 -
12 Sainz 1:13.267 1:13.045 -
13 Pérez 1:13.140 1:13.147 -
14 Ericsson 1:13.346 1:13.233 -
15 Grosjean 1:13.056 1:13.913 -
16 Maldonado 1:13.385 - -
17 Button 1:13.425 - -
18 Rossi 1:16.151 - -
19 Stevens 1:16.283 - -
20 Alonso - - -
CIRCUIT INFORMATION
Autódromo José Carlos Pace track diagram
Length 4.309 km
Country Brazil São Paulo
Lap record 1:11.010 Pérez · 2021
Last winner at this circuit Norris 2025
Most wins at this circuit Verstappen 2 times