2026 Miami Grand Prix: Sonuçlar, Podyum ve Puan Durumu
Antonelli, Miami International Autodrome pistinde düzenlenen 2026 Miami Grand Prix yarışını pole pozisyonundan kazandı. Takipçisini 3,264 saniye geride bıraktı.
Antonelli, Miami International Autodrome pistinde düzenlenen 2026 Miami Grand Prix yarışını pole pozisyonundan kazandı. Takipçisini 3,264 saniye geride bıraktı.
Antonelli, Mercedes ile sezonun 4. yarışında 3. galibiyetine ulaştı.
- Yarış künyesi
- Miami International Autodrome istatistikleri
- Hafta sonu programı
- Sıralama turları
- Sprint
- Yarış nasıl geçti
- Yarış sonuçları
- Şampiyona durumu
Yarış Künyesi
| Yarış | 2026 Miami Grand Prix |
|---|---|
| Resmî ad | Miami Grand Prix |
| Tarih | 3 Mayıs 2026 |
| Pist | Miami International Autodrome |
| Konum | Miami, USA |
| Sezon turu | 4 / 23 |
| Tur sayısı | 57 |
| Tur uzunluğu | 5,412 km |
| Yarış mesafesi | 308,484 km |
| Pole pozisyonu | Antonelli (Mercedes) — 1:27.798 |
| Kazanan | Antonelli (Mercedes) |
| Podyum | Antonelli · Norris · Piastri |
| Kazananın süresi | 1:33:19.273 |
| En hızlı tur | Norris — 1:31.869 |
| Yarışı tamamlayan | 18 / 22 sürücü |
Miami International Autodrome İstatistikleri
Miami International Autodrome, 5,412 kilometre uzunluğunda bir pist. Sitemizdeki kayıtlara göre burada 2022 yılından bu yana 5 Formula 1 yarışı düzenlendi.
| Pist uzunluğu | 5,412 km |
|---|---|
| Ülke | USA |
| İlk Formula 1 yarışı | 2022 |
| Düzenlenen yarış sayısı | 5 |
| Pist rekoru | 1:29.708 — Verstappen (2023) |
| En çok kazanan sürücü | Verstappen (2 galibiyet) |
| En çok pole alan sürücü | Verstappen (2 pole) |
| En çok kazanan takım | Red Bull (2 galibiyet) |
| Pole pozisyonundan galibiyet | 1 / 5 yarış (%20) |
| Buradaki son galip | Antonelli (2026) |
Hafta Sonu Programı
Saatler Miami International Autodrome yerel saatiyle verilmiştir.
| Oturum | Gün | Pist saati |
|---|---|---|
| Antrenman 1 | Cuma, 1 Mayıs | 12:00 |
| Sprint Sıralama | Cuma, 1 Mayıs | 16:30 |
| Sprint | Cumartesi, 2 Mayıs | 12:00 |
| Sıralama | Cumartesi, 2 Mayıs | 16:00 |
| Yarış | Pazar, 3 Mayıs | 16:00 |
Sıralama Turları
Pole pozisyonunu Antonelli (Mercedes) aldı — 1:27.798. İkinci sıradaki Verstappen ile arasında 0,166 saniye vardı.
| Sıra | Sürücü | Takım | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli | Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 |
| 2 | Verstappen | Red Bull | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 3 | Leclerc | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 |
| 4 | Norris | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 |
| 5 | Russell | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 |
| 6 | Hamilton | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 |
| 7 | Piastri | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 |
| 8 | Colapinto | Alpine F1 Team | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| 9 | Gasly | Alpine F1 Team | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| 10 | Hülkenberg | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | — |
| 11 | Lawson | RB F1 Team | 1:29.595 | 1:29.499 | — |
| 12 | Bearman | Haas F1 Team | 1:29.340 | 1:29.567 | — |
| 13 | Sainz | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | — |
| 14 | Ocon | Haas F1 Team | 1:29.838 | 1:29.772 | — |
| 15 | Albon | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | — |
| 16 | Lindblad | RB F1 Team | 1:30.133 | — | — |
| 17 | Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | — | — |
| 18 | Stroll | Aston Martin | 1:31.164 | — | — |
| 19 | Bottas | Cadillac F1 Team | 1:31.629 | — | — |
| 20 | Pérez | Cadillac F1 Team | 1:31.967 | — | — |
| 21 | Bortoleto | Audi | 1:33.737 | — | — |
| 22 | Hadjar | Red Bull | — | — | — |
Sprint
Cumartesi günkü sprint yarışını Norris (McLaren) kazandı.
| Sıra | Sürücü | Takım | Grid | Tur | Süre / Fark | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris | McLaren | 1 | 19 | 29:15.045 | 8 |
| 2 | Piastri | McLaren | 3 | 19 | +3.766 | 7 |
| 3 | Leclerc | Ferrari | 4 | 19 | +6.251 | 6 |
| 4 | Russell | Mercedes | 6 | 19 | +12.951 | 5 |
| 5 | Verstappen | Red Bull | 5 | 19 | +13.639 | 4 |
| 6 | Antonelli | Mercedes | 2 | 19 | +13.777 | 3 |
| 7 | Hamilton | Ferrari | 7 | 19 | +21.665 | 2 |
| 8 | Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 19 | +30.525 | 1 |
| 9 | Hadjar | Red Bull | 9 | 19 | +35.346 | — |
| 10 | Colapinto | Alpine F1 Team | 8 | 19 | +36.970 | — |
Yarış Nasıl Geçti
Podyumun ikinci basamağında Norris (McLaren), üçüncü basamağında Piastri (McLaren) yer aldı.
Antonelli, cumartesi günü aldığı pole pozisyonunu galibiyete çevirdi.
Yarışta en çok sıra kazanan isim Bortoleto oldu: 21. sıradan başladığı yarışı 12. sırada bitirerek 9 basamak yükseldi.
Yarışın en hızlı turunu Norris 1:31.869 ile kaydetti.
Hülkenberg, Lawson, Gasly ve Hadjar yarışı tamamlayamadı. Kontrol çizgisini 18 sürücü gördü.
Yarış Sonuçları
| Sıra | Sürücü | Takım | Grid | Tur | Süre / Fark | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli | Mercedes | 1 | 57 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | Norris | McLaren | 4 | 57 | +3.264 | 18 |
| 3 | Piastri | McLaren | 7 | 57 | +27.092 | 15 |
| 4 | Russell | Mercedes | 5 | 57 | +43.051 | 12 |
| 5 | Verstappen | Red Bull | 2 | 57 | +48.949 | 10 |
| 6 | Hamilton | Ferrari | 6 | 57 | +53.753 | 8 |
| 7 | Colapinto | Alpine F1 Team | 8 | 57 | +1:01.871 | 6 |
| 8 | Leclerc | Ferrari | 3 | 57 | +1:04.245 | 4 |
| 9 | Sainz | Williams | 13 | 57 | +1:22.072 | 2 |
| 10 | Albon | Williams | 15 | 57 | +1:30.972 | 1 |
| 11 | Bearman | Haas F1 Team | 12 | 56 | +6.400 | — |
| 12 | Bortoleto | Audi | 21 | 56 | +9.353 | — |
| 13 | Ocon | Haas F1 Team | 14 | 56 | +13.873 | — |
| 14 | Lindblad | RB F1 Team | 16 | 56 | +44.781 | — |
| 15 | Alonso | Aston Martin | 17 | 56 | +1:14.964 | — |
| 16 | Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | 56 | +1:17.513 | — |
| 17 | Stroll | Aston Martin | 18 | 56 | +1:22.631 | — |
| 18 | Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 55 | +1:08.255 | — |
| DNF | Hülkenberg | Audi | 10 | 7 | Yarış dışı | — |
| DNF | Lawson | RB F1 Team | 11 | 6 | Yarış dışı | — |
| DNF | Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 4 | Yarış dışı | — |
| DNF | Hadjar | Red Bull | 22 | 4 | Yarış dışı | — |
Şampiyona Durumu
4. yarış sonunda sürücüler şampiyonasında Antonelli 100 puanla lider. Russell 80 puanla ikinci sırada ve arada 20 puan var.
| Sıra | Sürücü | Takım | Galibiyet | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli | Mercedes | 3 | 100 |
| 2 | Russell | Mercedes | 1 | 80 |
| 3 | Leclerc | Ferrari | 0 | 59 |
| 4 | Norris | McLaren | 0 | 51 |
| 5 | Hamilton | Ferrari | 0 | 51 |
| 6 | Piastri | McLaren | 0 | 43 |
| 7 | Verstappen | Red Bull | 0 | 26 |
| 8 | Bearman | Haas F1 Team | 0 | 17 |
| 9 | Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 16 |
| 10 | Lawson | RB F1 Team | 0 | 10 |
Takımlar şampiyonasında Mercedes 180 puanla önde; Ferrari 70 puan geride ikinci sırada.
| Sıra | Takım | Galibiyet | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 4 | 180 |
| 2 | Ferrari | 0 | 110 |
| 3 | McLaren | 0 | 94 |
| 4 | Red Bull | 0 | 30 |
| 5 | Alpine F1 Team | 0 | 23 |
| 6 | Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 7 | RB F1 Team | 0 | 14 |
| 8 | Williams | 0 | 5 |
| 9 | Audi | 0 | 2 |
| 10 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 | 0 |
2026 Miami Grand Prix yarış sayfası: tam sonuçlar, sıralama turları ve pist bilgisi
What do you think?
Commenting is for members, so that your badges show next to your name, you can react, and you can delete your own comment.
Sign inJoin free