George Russell
2019–2026 arası tüm kariyeri kapsar.
| SEZON | TAKIM | SIRA | YARIŞ | GALİBİYET | PODYUM | POLE | PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
Mercedes
|
P3 | 11 | 2 | 5 | 4 | 160 |
| 2025 |
Mercedes
|
P4 | 24 | 2 | 9 | 2 | 319 |
| 2024 |
Mercedes
|
P6 | 24 | 2 | 4 | 4 | 245 |
| 2023 |
Mercedes
|
P8 | 22 | 0 | 2 | 0 | 175 |
| 2022 |
Mercedes
|
P4 | 22 | 1 | 8 | 2 | 275 |
| 2021 |
Williams
|
P15 | 22 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2020 |
Mercedes
|
P18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019 |
Williams
|
P20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puanlar sprint dahil; galibiyet, podyum ve pole yalnızca Grand Prix yarışlarını sayar.
| PİST | KATILIM | GALİBİYET | PODYUM | EN İYİ TUR |
|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 2 | 2 | 1:08.601 |
|
|
9 | 0 | 1 | 1:30.862 |
|
|
8 | 0 | 3 | 1:17.244 |
|
|
8 | 0 | 1 | 1:46.566 |
|
|
8 | 0 | 1 | 0:55.404 |
|
|
8 | 0 | 2 | 1:19.409 |
|
|
7 | 0 | 1 | 1:21.800 |
|
|
7 | 0 | 1 | 1:28.187 |
|
|
7 | 0 | 0 | 1:13.405 |
|
|
6 | 1 | 3 | 1:20.284 |
|
|
6 | 1 | 1 | 1:13.097 |
|
|
6 | 1 | 2 | 1:14.119 |
|
|
6 | 0 | 3 | 1:43.370 |
|
|
6 | 0 | 0 | 1:31.357 |
|
|
6 | 0 | 0 | 1:20.052 |
|
|
6 | 0 | 0 | 1:37.656 |
|
|
5 | 1 | 1 | 1:35.676 |
|
|
5 | 0 | 1 | 1:13.671 |
|
|
5 | 0 | 1 | 1:30.318 |
|
|
5 | 0 | 0 | 1:18.589 |
|
|
5 | 0 | 0 | 1:32.254 |
|
|
4 | 0 | 2 | 1:35.400 |
|
|
4 | 0 | 0 | 1:23.198 |
|
|
3 | 1 | 2 | 1:34.592 |
|
|
3 | 0 | 1 | 1:35.830 |
|
|
3 | 0 | 0 | 1:37.352 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:20.882 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:33.399 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:21.645 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:17.485 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:34.526 |
| YARIŞ | SIRALAMA | BİTİŞ | PUAN |
|---|---|---|---|
|
|
P6 | P7 | 6 |
|
|
P3 | DNF | 0 |
|
|
P4 | P2 | 18 |
|
|
P1 | P1 | 25 |
|
|
P1 | P2 | 18 |
|
|
P6 | P12 | 0 |
|
|
P1 | DNF | 0 |
|
|
P5 | P4 | 12 |
|
|
P2 | P4 | 12 |
|
|
P2 | P2 | 18 |
|
|
P1 | P1 | 25 |
Aynı takımda birlikte koştukları 11 yarış üzerinden. Yarış bitişi karşılaştırması yalnızca ikisinin de sınıflandırıldığı yarışları sayar.

