Hollanda Grand Prix
Antrenman 1 Sprint Sıralama Sprint Sıralama Yarış
Yarış haftası →

George Russell

British | Mercedes |#63
YAŞ28
BOY1.85 m
KİLO-
DOĞUM1998
GRAND PRIX163
POLE12
EN HIZLI TUR11
DNF18
7 Galibiyet 29 Podyum 1,193 Puan

2019–2026 arası tüm kariyeri kapsar.

2026 Sıralaması P3
Sezon Puanı 160
Galibiyet / Yarış 2/11
Ort. Bitiş 6.9
Ort. Sıralama 2.9
Podyum 5
SEZON PERFORMANSI 2026 · 22 sürücüya göre
Ortalama sıralama pozisyonu 2.9 93. yüzdelik
Ortalama yarış bitişi 6.9 84. yüzdelik
Yarış başına puan 12.18 88. yüzdelik
Podyum oranı %45 90. yüzdelik
Yarış bitirme oranı %82 45. yüzdelik
ORT, grid ortalamasının bulunduğu nokta Yüzdelik, en az 3 yarış yapmış sürücüler arasında hesaplanır
SEZON SEZON KARİYER
SEZON TAKIM SIRA YARIŞ GALİBİYET PODYUM POLE PUAN
2026 Mercedes P3 11 2 5 4 160
2025 Mercedes P4 24 2 9 2 319
2024 Mercedes P6 24 2 4 4 245
2023 Mercedes P8 22 0 2 0 175
2022 Mercedes P4 22 1 8 2 275
2021 Williams P15 22 0 1 0 16
2020 Mercedes P18 17 0 0 0 3
2019 Williams P20 21 0 0 0 0

Puanlar sprint dahil; galibiyet, podyum ve pole yalnızca Grand Prix yarışlarını sayar.

PİST BAZLI KARİYER
PİST KATILIM GALİBİYET PODYUM EN İYİ TUR
Red Bull Ring 10 2 2 1:08.601
Silverstone Circuit 9 0 1 1:30.862
Circuit de Barcelona-Catalunya 8 0 3 1:17.244
Circuit de Spa-Francorchamps 8 0 1 1:46.566
Bahrain International Circuit 8 0 1 0:55.404
Hungaroring 8 0 2 1:19.409
Autodromo Nazionale di Monza 7 0 1 1:21.800
Yas Marina Circuit 7 0 1 1:28.187
Circuit de Monaco 7 0 0 1:13.405
Albert Park Grand Prix Circuit 6 1 3 1:20.284
Autódromo José Carlos Pace 6 1 1 1:13.097
Circuit Gilles Villeneuve 6 1 2 1:14.119
Baku City Circuit 6 0 3 1:43.370
Suzuka Circuit 6 0 0 1:31.357
Autódromo Hermanos Rodríguez 6 0 0 1:20.052
Circuit of the Americas 6 0 0 1:37.656
Marina Bay Street Circuit 5 1 1 1:35.676
Circuit Park Zandvoort 5 0 1 1:13.671
Miami International Autodrome 5 0 1 1:30.318
Autodromo Enzo e Dino Ferrari 5 0 0 1:18.589
Jeddah Corniche Circuit 5 0 0 1:32.254
Shanghai International Circuit 4 0 2 1:35.400
Losail International Circuit 4 0 0 1:23.198
Las Vegas Strip Street Circuit 3 1 2 1:34.592
Circuit Paul Ricard 3 0 1 1:35.830
Sochi Autodrom 3 0 0 1:37.352
Autódromo Internacional do Algarve 2 0 0 1:20.882
Istanbul Park 2 0 0 1:33.399
Autodromo Internazionale del Mugello 1 0 0 1:21.645
Hockenheimring 1 0 0 1:17.485
Nürburgring 1 0 0 1:34.526
2026 SEZON İSTATİSTİĞİ
GALİBİYET2
PODYUM5
POLE4
DNF2
YARIŞ SIRALAMA BİTİŞ PUAN
Hungarian Grand Prix P6 P7 6
Belgian Grand Prix P3 DNF 0
British Grand Prix P4 P2 18
Austrian Grand Prix P1 P1 25
Barcelona Grand Prix P1 P2 18
Monaco Grand Prix P6 P12 0
Canadian Grand Prix P1 DNF 0
Miami Grand Prix P5 P4 12
Japanese Grand Prix P2 P4 12
Chinese Grand Prix P2 P2 18
Australian Grand Prix P1 P1 25
TAKIM ARKADAŞI KARŞILAŞTIRMASI
Russell SIRALAMA TURLARI Antonelli
5
6
YARIŞ BİTİŞİ
4
5

Aynı takımda birlikte koştukları 11 yarış üzerinden. Yarış bitişi karşılaştırması yalnızca ikisinin de sınıflandırıldığı yarışları sayar.