Lewis Hamilton
2007–2026 arası tüm kariyeri kapsar.
| SEZON | TAKIM | SIRA | YARIŞ | GALİBİYET | PODYUM | POLE | PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FER Ferrari | P2 | 11 | 1 | 5 | 0 | 169 |
| 2025 | FER Ferrari | P6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2024 |
Mercedes
|
P7 | 24 | 2 | 5 | 0 | 223 |
| 2023 |
Mercedes
|
P3 | 22 | 0 | 6 | 1 | 234 |
| 2022 |
Mercedes
|
P6 | 22 | 0 | 9 | 0 | 240 |
| 2021 |
Mercedes
|
P2 | 22 | 8 | 17 | 5 | 388 |
| 2020 |
Mercedes
|
P1 | 16 | 11 | 14 | 10 | 347 |
| 2019 |
Mercedes
|
P1 | 21 | 11 | 17 | 5 | 413 |
| 2018 |
Mercedes
|
P1 | 21 | 11 | 17 | 11 | 408 |
| 2017 |
Mercedes
|
P1 | 20 | 9 | 13 | 11 | 363 |
| 2016 |
Mercedes
|
P2 | 21 | 10 | 17 | 12 | 380 |
| 2015 |
Mercedes
|
P1 | 19 | 10 | 17 | 11 | 381 |
| 2014 |
Mercedes
|
P1 | 19 | 11 | 16 | 7 | 384 |
| 2013 |
Mercedes
|
P4 | 19 | 1 | 5 | 5 | 189 |
| 2012 |
McLaren
|
P4 | 20 | 4 | 7 | 7 | 190 |
| 2011 |
McLaren
|
P5 | 19 | 3 | 6 | 1 | 227 |
| 2010 |
McLaren
|
P4 | 19 | 3 | 9 | 1 | 240 |
| 2009 |
McLaren
|
P5 | 17 | 2 | 5 | 4 | 49 |
| 2008 |
McLaren
|
P1 | 18 | 5 | 10 | 7 | 98 |
| 2007 |
McLaren
|
P2 | 17 | 4 | 12 | 6 | 109 |
Puanlar sprint dahil; galibiyet, podyum ve pole yalnızca Grand Prix yarışlarını sayar.
| PİST | KATILIM | GALİBİYET | PODYUM | EN İYİ TUR |
|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 8 | 14 | 1:27.369 |
|
|
15 | 7 | 10 | 1:16.676 |
|
|
15 | 2 | 6 | 1:06.719 |
|
|
15 | 5 | 9 | 1:16.627 |
|
|
15 | 5 | 10 | 1:46.534 |
|
|
14 | 5 | 10 | 1:32.798 |
|
|
14 | 4 | 6 | 1:21.512 |
|
|
14 | 2 | 6 | 1:12.909 |
|
|
14 | 4 | 9 | 1:26.615 |
|
|
13 | 3 | 6 | 1:11.082 |
|
|
13 | 1 | 6 | 1:20.613 |
|
|
13 | 5 | 9 | 1:14.183 |
|
|
13 | 4 | 6 | 1:30.983 |
|
|
12 | 4 | 8 | 1:37.392 |
|
|
12 | 3 | 5 | 1:33.808 |
|
|
11 | 4 | 7 | 1:35.378 |
|
|
10 | 2 | 6 | 1:19.461 |
|
|
9 | 1 | 2 | 1:43.469 |
|
|
8 | 5 | 7 | 1:35.761 |
|
|
6 | 1 | 4 | 1:34.452 |
|
|
5 | 1 | 2 | 1:15.484 |
|
|
5 | 1 | 1 | 1:30.734 |
|
|
5 | 2 | 3 | 1:15.545 |
|
|
5 | 0 | 1 | 1:11.097 |
|
|
5 | 0 | 0 | 1:30.562 |
|
|
4 | 1 | 1 | 1:23.865 |
|
|
4 | 2 | 4 | 1:32.764 |
|
|
3 | 2 | 2 | 1:30.075 |
|
|
3 | 0 | 1 | 1:34.553 |
|
|
2 | 1 | 1 | 1:28.145 |
|
|
2 | 2 | 2 | 1:18.750 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1:42.539 |
|
|
1 | 1 | 1 | 1:18.833 |
|
|
1 | 0 | 1 | 1:39.156 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:29.052 |
| YARIŞ | SIRALAMA | BİTİŞ | PUAN |
|---|---|---|---|
|
|
P5 | P5 | 10 |
|
|
P5 | P4 | 12 |
|
|
P3 | P3 | 15 |
|
|
P3 | P5 | 10 |
|
|
P2 | P1 | 25 |
|
|
P3 | P2 | 18 |
|
|
P5 | P2 | 18 |
|
|
P6 | P6 | 8 |
|
|
P6 | P6 | 8 |
|
|
P3 | P3 | 15 |
|
|
P7 | P4 | 12 |
Aynı takımda birlikte koştukları 11 yarış üzerinden. Yarış bitişi karşılaştırması yalnızca ikisinin de sınıflandırıldığı yarışları sayar.

