Charles Leclerc
2018–2026 arası tüm kariyeri kapsar.
| SEZON | TAKIM | SIRA | YARIŞ | GALİBİYET | PODYUM | POLE | PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FER Ferrari | P4 | 11 | 1 | 4 | 0 | 138 |
| 2025 | FER Ferrari | P5 | 24 | 0 | 7 | 1 | 242 |
| 2024 | FER Ferrari | P3 | 24 | 3 | 13 | 3 | 356 |
| 2023 | FER Ferrari | P5 | 22 | 0 | 6 | 5 | 206 |
| 2022 | FER Ferrari | P2 | 22 | 3 | 11 | 9 | 308 |
| 2021 | FER Ferrari | P7 | 22 | 0 | 1 | 2 | 159 |
| 2020 | FER Ferrari | P8 | 17 | 0 | 2 | 0 | 98 |
| 2019 | FER Ferrari | P4 | 21 | 2 | 10 | 7 | 264 |
| 2018 | SAU Sauber | P13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Puanlar sprint dahil; galibiyet, podyum ve pole yalnızca Grand Prix yarışlarını sayar.
| PİST | KATILIM | GALİBİYET | PODYUM | EN İYİ TUR |
|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 1 | 5 | 1:07.583 |
|
|
10 | 1 | 4 | 1:29.313 |
|
|
9 | 1 | 2 | 1:33.411 |
|
|
9 | 1 | 5 | 1:46.174 |
|
|
9 | 0 | 1 | 1:17.259 |
|
|
9 | 0 | 0 | 1:20.440 |
|
|
8 | 1 | 2 | 1:14.055 |
|
|
8 | 2 | 3 | 1:21.294 |
|
|
8 | 0 | 4 | 1:26.725 |
|
|
7 | 1 | 3 | 1:19.813 |
|
|
7 | 1 | 3 | 1:36.169 |
|
|
7 | 0 | 2 | 1:43.009 |
|
|
7 | 0 | 3 | 1:18.336 |
|
|
7 | 0 | 2 | 1:31.469 |
|
|
7 | 0 | 1 | 1:14.261 |
|
|
7 | 0 | 0 | 1:11.423 |
|
|
6 | 0 | 2 | 1:35.371 |
|
|
5 | 0 | 3 | 1:31.601 |
|
|
5 | 0 | 2 | 1:30.461 |
|
|
5 | 0 | 2 | 1:14.413 |
|
|
5 | 0 | 1 | 1:18.173 |
|
|
5 | 0 | 0 | 1:34.860 |
|
|
4 | 0 | 1 | 1:23.242 |
|
|
4 | 0 | 1 | 1:33.828 |
|
|
4 | 0 | 1 | 1:36.193 |
|
|
3 | 0 | 1 | 1:34.304 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:20.408 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:32.737 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:17.852 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:30.712 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:21.229 |
| YARIŞ | SIRALAMA | BİTİŞ | PUAN |
|---|---|---|---|
|
|
P2 | P4 | 12 |
|
|
P4 | P2 | 18 |
|
|
P2 | P1 | 25 |
|
|
P2 | P8 | 4 |
|
|
P10 | P15 | 0 |
|
|
P4 | DNF | 0 |
|
|
P8 | P4 | 12 |
|
|
P3 | P8 | 4 |
|
|
P4 | P3 | 15 |
|
|
P4 | P4 | 12 |
|
|
P4 | P3 | 15 |
Aynı takımda birlikte koştukları 11 yarış üzerinden. Yarış bitişi karşılaştırması yalnızca ikisinin de sınıflandırıldığı yarışları sayar.