2026 Kanada Grand Prix: Sonuçlar, Podyum ve Puan Durumu
Antonelli, Circuit Gilles Villeneuve pistinde düzenlenen 2026 Kanada Grand Prix yarışını 2. sıradan kazandı. İkinciyle arasında 10,768 saniye vardı.
Antonelli, Circuit Gilles Villeneuve pistinde düzenlenen 2026 Kanada Grand Prix yarışını 2. sıradan kazandı. İkinciyle arasında 10,768 saniye vardı.
Antonelli, Mercedes ile sezonun 5. yarışında 4. galibiyetine ulaştı.
- Yarış künyesi
- Circuit Gilles Villeneuve istatistikleri
- Hafta sonu programı
- Sıralama turları
- Sprint
- Yarış nasıl geçti
- Yarış sonuçları
- Şampiyona durumu
Yarış Künyesi
| Yarış | 2026 Kanada Grand Prix |
|---|---|
| Resmî ad | Canadian Grand Prix |
| Tarih | 24 Mayıs 2026 |
| Pist | Circuit Gilles Villeneuve |
| Konum | Montreal, Canada |
| Sezon turu | 5 / 23 |
| Tur sayısı | 68 |
| Tur uzunluğu | 4,361 km |
| Yarış mesafesi | 296,548 km |
| Pole pozisyonu | Russell (Mercedes) — 1:12.578 |
| Kazanan | Antonelli (Mercedes) |
| Podyum | Antonelli · Hamilton · Verstappen |
| Kazananın süresi | 1:28:15.758 |
| En hızlı tur | Antonelli — 1:14.210 |
| Yarışı tamamlayan | 16 / 22 sürücü |
Circuit Gilles Villeneuve İstatistikleri
Circuit Gilles Villeneuve, 4,361 kilometre uzunluğunda bir pist. Sitemizdeki kayıtlara göre burada 2022 yılından bu yana 5 Formula 1 yarışı düzenlendi.
| Pist uzunluğu | 4,361 km |
|---|---|
| Ülke | Canada |
| İlk Formula 1 yarışı | 2022 |
| Düzenlenen yarış sayısı | 5 |
| Pist rekoru | 1:14.119 — Russell (2025) |
| En çok kazanan sürücü | Verstappen (3 galibiyet) |
| En çok pole alan sürücü | Russell (3 pole) |
| En çok kazanan takım | Red Bull (3 galibiyet) |
| Pole pozisyonundan galibiyet | 3 / 5 yarış (%60) |
| Buradaki son galip | Antonelli (2026) |
Hafta Sonu Programı
Saatler Circuit Gilles Villeneuve yerel saatiyle verilmiştir.
| Oturum | Gün | Pist saati |
|---|---|---|
| Antrenman 1 | Cuma, 22 Mayıs | 12:30 |
| Sprint Sıralama | Cuma, 22 Mayıs | 16:30 |
| Sprint | Cumartesi, 23 Mayıs | 12:00 |
| Sıralama | Cumartesi, 23 Mayıs | 16:00 |
| Yarış | Pazar, 24 Mayıs | 16:00 |
Sıralama Turları
Pole pozisyonunu Russell (Mercedes) aldı — 1:12.578. İkinci sıradaki Antonelli ile arasında 0,068 saniye vardı.
Yarışın galibi Antonelli, sıralama turlarını 2. sırada tamamlamıştı.
| Sıra | Sürücü | Takım | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell | Mercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 |
| 2 | Antonelli | Mercedes | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 |
| 3 | Norris | McLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 |
| 4 | Piastri | McLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 |
| 5 | Hamilton | Ferrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 |
| 6 | Verstappen | Red Bull | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 |
| 7 | Hadjar | Red Bull | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 |
| 8 | Leclerc | Ferrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 |
| 9 | Lindblad | RB F1 Team | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 |
| 10 | Colapinto | Alpine F1 Team | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 |
| 11 | Hülkenberg | Audi | 1:14.562 | 1:13.886 | — |
| 12 | Lawson | RB F1 Team | 1:14.346 | 1:13.897 | — |
| 13 | Bortoleto | Audi | 1:14.775 | 1:14.071 | — |
| 14 | Gasly | Alpine F1 Team | 1:14.698 | 1:14.187 | — |
| 15 | Sainz | Williams | 1:14.276 | 1:14.273 | — |
| 16 | Bearman | Haas F1 Team | 1:14.449 | 1:14.416 | — |
| 17 | Ocon | Haas F1 Team | 1:14.845 | — | — |
| 18 | Albon | Williams | 1:14.851 | — | — |
| 19 | Alonso | Aston Martin | 1:15.196 | — | — |
| 20 | Pérez | Cadillac F1 Team | 1:15.429 | — | — |
| 21 | Stroll | Aston Martin | 1:16.195 | — | — |
| 22 | Bottas | Cadillac F1 Team | 1:16.272 | — | — |
Sprint
Cumartesi günkü sprint yarışını Russell (Mercedes) kazandı.
| Sıra | Sürücü | Takım | Grid | Tur | Süre / Fark | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell | Mercedes | 1 | 23 | 28:50.951 | 8 |
| 2 | Norris | McLaren | 3 | 23 | +1.272 | 7 |
| 3 | Antonelli | Mercedes | 2 | 23 | +1.843 | 6 |
| 4 | Piastri | McLaren | 4 | 23 | +9.797 | 5 |
| 5 | Leclerc | Ferrari | 6 | 23 | +9.929 | 4 |
| 6 | Hamilton | Ferrari | 5 | 23 | +10.545 | 3 |
| 7 | Verstappen | Red Bull | 7 | 23 | +15.935 | 2 |
| 8 | Lindblad | RB F1 Team | 9 | 23 | +29.710 | 1 |
| 9 | Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | 23 | +31.621 | — |
| 10 | Sainz | Williams | 10 | 23 | +36.793 | — |
Yarış Nasıl Geçti
Podyumun ikinci basamağında Hamilton (Ferrari), üçüncü basamağında Verstappen (Red Bull) yer aldı.
Pole pozisyonundan başlayan Russell yarışı tamamlayamadı.
Yarışta en çok sıra kazanan isim Stroll oldu: 22. sıradan başladığı yarışı 15. sırada bitirerek 7 basamak yükseldi.
Yarışın en hızlı turu da Antonelli’e ait oldu (1:14.210).
Pérez, Norris, Russell, Alonso, Albon ve Lindblad (başlamadı) yarışı tamamlayamadı. Kontrol çizgisini 16 sürücü gördü.
Yarış Sonuçları
| Sıra | Sürücü | Takım | Grid | Tur | Süre / Fark | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli | Mercedes | 2 | 68 | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | Hamilton | Ferrari | 5 | 68 | +10.768 | 18 |
| 3 | Verstappen | Red Bull | 6 | 68 | +11.276 | 15 |
| 4 | Leclerc | Ferrari | 8 | 68 | +44.151 | 12 |
| 5 | Hadjar | Red Bull | 7 | 67 | +5.033 | 10 |
| 6 | Colapinto | Alpine F1 Team | 10 | 67 | +19.510 | 8 |
| 7 | Lawson | RB F1 Team | 12 | 67 | +34.235 | 6 |
| 8 | Gasly | Alpine F1 Team | 14 | 67 | +34.572 | 4 |
| 9 | Sainz | Williams | 15 | 67 | +58.014 | 2 |
| 10 | Bearman | Haas F1 Team | 16 | 67 | +59.049 | 1 |
| 11 | Piastri | McLaren | 4 | 66 | +12.699 | — |
| 12 | Hülkenberg | Audi | 11 | 66 | +14.182 | — |
| 13 | Bortoleto | Audi | 13 | 66 | +21.156 | — |
| 14 | Ocon | Haas F1 Team | 17 | 66 | +1:08.635 | — |
| 15 | Stroll | Aston Martin | 22 | 64 | +18.397 | — |
| 16 | Bottas | Cadillac F1 Team | 21 | 64 | +53.390 | — |
| DNF | Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | 39 | Yarış dışı | — |
| DNF | Norris | McLaren | 3 | 38 | Yarış dışı | — |
| DNF | Russell | Mercedes | 1 | 29 | Yarış dışı | — |
| DNF | Alonso | Aston Martin | 19 | 23 | Yarış dışı | — |
| DNF | Albon | Williams | 18 | 11 | Yarış dışı | — |
| DNS | Lindblad | RB F1 Team | 9 | 0 | Başlamadı | — |
Şampiyona Durumu
5. yarış sonunda sürücüler şampiyonasında Antonelli 131 puanla lider. Russell 88 puanla ikinci sırada ve arada 43 puan var.
| Sıra | Sürücü | Takım | Galibiyet | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli | Mercedes | 4 | 131 |
| 2 | Russell | Mercedes | 1 | 88 |
| 3 | Leclerc | Ferrari | 0 | 75 |
| 4 | Hamilton | Ferrari | 0 | 72 |
| 5 | Norris | McLaren | 0 | 58 |
| 6 | Piastri | McLaren | 0 | 48 |
| 7 | Verstappen | Red Bull | 0 | 43 |
| 8 | Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 20 |
| 9 | Bearman | Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 10 | Lawson | RB F1 Team | 0 | 16 |
Takımlar şampiyonasında Mercedes 219 puanla önde; Ferrari 72 puan geride ikinci sırada.
| Sıra | Takım | Galibiyet | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 5 | 219 |
| 2 | Ferrari | 0 | 147 |
| 3 | McLaren | 0 | 106 |
| 4 | Red Bull | 0 | 57 |
| 5 | Alpine F1 Team | 0 | 35 |
| 6 | RB F1 Team | 0 | 21 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 19 |
| 8 | Williams | 0 | 7 |
| 9 | Audi | 0 | 2 |
| 10 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 | 0 |
2026 Kanada Grand Prix yarış sayfası: tam sonuçlar, sıralama turları ve pist bilgisi
What do you think?
Commenting is for members, so that your badges show next to your name, you can react, and you can delete your own comment.
Sign inJoin free