2026 Japonya Grand Prix: Sonuçlar, Podyum ve Puan Durumu
Antonelli, Suzuka Circuit pistinde düzenlenen 2026 Japonya Grand Prix yarışını pole pozisyonundan kazandı. İkinciyle arasında 13,722 saniye vardı.
Antonelli, Suzuka Circuit pistinde düzenlenen 2026 Japonya Grand Prix yarışını pole pozisyonundan kazandı. İkinciyle arasında 13,722 saniye vardı.
Antonelli, Mercedes ile sezonun 3. yarışında 2. galibiyetine ulaştı.
- Yarış künyesi
- Suzuka Circuit istatistikleri
- Hafta sonu programı
- Sıralama turları
- Yarış nasıl geçti
- Yarış sonuçları
- Şampiyona durumu
Yarış Künyesi
| Yarış | 2026 Japonya Grand Prix |
|---|---|
| Resmî ad | Japanese Grand Prix |
| Tarih | 29 Mart 2026 |
| Pist | Suzuka Circuit |
| Konum | Suzuka, Japan |
| Sezon turu | 3 / 23 |
| Tur sayısı | 53 |
| Tur uzunluğu | 5,807 km |
| Yarış mesafesi | 307,771 km |
| Pole pozisyonu | Antonelli (Mercedes) — 1:28.778 |
| Kazanan | Antonelli (Mercedes) |
| Podyum | Antonelli · Piastri · Leclerc |
| Kazananın süresi | 1:28:03.403 |
| En hızlı tur | Antonelli — 1:32.432 |
| Yarışı tamamlayan | 20 / 22 sürücü |
Suzuka Circuit İstatistikleri
Suzuka Circuit, 5,807 kilometre uzunluğunda bir pist. Sitemizdeki kayıtlara göre burada 2022 yılından bu yana 5 Formula 1 yarışı düzenlendi.
| Pist uzunluğu | 5,807 km |
|---|---|
| Ülke | Japan |
| İlk Formula 1 yarışı | 2022 |
| Düzenlenen yarış sayısı | 5 |
| Pist rekoru | 1:30.965 — Antonelli (2025) |
| En çok kazanan sürücü | Verstappen (4 galibiyet) |
| En çok pole alan sürücü | Verstappen (4 pole) |
| En çok kazanan takım | Red Bull (4 galibiyet) |
| Pole pozisyonundan galibiyet | 5 / 5 yarış (%100) |
| Buradaki son galip | Antonelli (2026) |
Hafta Sonu Programı
Saatler Suzuka Circuit yerel saatiyle verilmiştir.
| Oturum | Gün | Pist saati |
|---|---|---|
| Antrenman 1 | Cuma, 27 Mart | 11:30 |
| Antrenman 2 | Cuma, 27 Mart | 15:00 |
| Antrenman 3 | Cumartesi, 28 Mart | 11:30 |
| Sıralama | Cumartesi, 28 Mart | 15:00 |
| Yarış | Pazar, 29 Mart | 14:00 |
Sıralama Turları
Pole pozisyonunu Antonelli (Mercedes) aldı — 1:28.778. İkinci sıradaki Russell ile arasında 0,298 saniye vardı.
| Sıra | Sürücü | Takım | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli | Mercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 |
| 2 | Russell | Mercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 |
| 3 | Piastri | McLaren | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 |
| 4 | Leclerc | Ferrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 |
| 5 | Norris | McLaren | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 |
| 6 | Hamilton | Ferrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 |
| 7 | Gasly | Alpine F1 Team | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 |
| 8 | Hadjar | Red Bull | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 |
| 9 | Bortoleto | Audi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 |
| 10 | Lindblad | RB F1 Team | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 |
| 11 | Verstappen | Red Bull | 1:30.519 | 1:30.262 | — |
| 12 | Ocon | Haas F1 Team | 1:30.915 | 1:30.309 | — |
| 13 | Hülkenberg | Audi | 1:30.358 | 1:30.387 | — |
| 14 | Lawson | RB F1 Team | 1:30.657 | 1:30.495 | — |
| 15 | Colapinto | Alpine F1 Team | 1:30.931 | 1:30.627 | — |
| 16 | Sainz | Williams | 1:30.927 | 1:31.033 | — |
| 17 | Albon | Williams | 1:31.088 | — | — |
| 18 | Bearman | Haas F1 Team | 1:31.090 | — | — |
| 19 | Pérez | Cadillac F1 Team | 1:32.206 | — | — |
| 20 | Bottas | Cadillac F1 Team | 1:32.330 | — | — |
| 21 | Alonso | Aston Martin | 1:32.646 | — | — |
| 22 | Stroll | Aston Martin | 1:32.920 | — | — |
Yarış Nasıl Geçti
Podyumun ikinci basamağında Piastri (McLaren), üçüncü basamağında Leclerc (Ferrari) yer aldı.
Antonelli, cumartesi günü aldığı pole pozisyonunu galibiyete çevirdi.
Yarışta en çok sıra kazanan isim Lawson oldu: 14. sıradan başladığı yarışı 9. sırada bitirerek 5 basamak yükseldi.
Yarışın en hızlı turu da Antonelli’e ait oldu (1:32.432).
Stroll ve Bearman yarışı tamamlayamadı. Kontrol çizgisini 20 sürücü gördü.
Yarış Sonuçları
| Sıra | Sürücü | Takım | Grid | Tur | Süre / Fark | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli | Mercedes | 1 | 53 | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | Piastri | McLaren | 3 | 53 | +13.722 | 18 |
| 3 | Leclerc | Ferrari | 4 | 53 | +15.270 | 15 |
| 4 | Russell | Mercedes | 2 | 53 | +15.754 | 12 |
| 5 | Norris | McLaren | 5 | 53 | +23.479 | 10 |
| 6 | Hamilton | Ferrari | 6 | 53 | +25.037 | 8 |
| 7 | Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 53 | +32.340 | 6 |
| 8 | Verstappen | Red Bull | 11 | 53 | +32.677 | 4 |
| 9 | Lawson | RB F1 Team | 14 | 53 | +50.180 | 2 |
| 10 | Ocon | Haas F1 Team | 12 | 53 | +51.216 | 1 |
| 11 | Hülkenberg | Audi | 13 | 53 | +52.280 | — |
| 12 | Hadjar | Red Bull | 8 | 53 | +56.154 | — |
| 13 | Bortoleto | Audi | 9 | 53 | +59.078 | — |
| 14 | Lindblad | RB F1 Team | 10 | 53 | +59.848 | — |
| 15 | Sainz | Williams | 16 | 53 | +1:05.008 | — |
| 16 | Colapinto | Alpine F1 Team | 15 | 53 | +1:05.773 | — |
| 17 | Pérez | Cadillac F1 Team | 19 | 53 | +1:32.453 | — |
| 18 | Alonso | Aston Martin | 21 | 52 | +26.548 | — |
| 19 | Bottas | Cadillac F1 Team | 20 | 52 | +42.621 | — |
| 20 | Albon | Williams | 17 | 51 | +5.067 | — |
| DNF | Stroll | Aston Martin | 22 | 30 | Yarış dışı | — |
| DNF | Bearman | Haas F1 Team | 18 | 20 | Yarış dışı | — |
Şampiyona Durumu
3. yarış sonunda sürücüler şampiyonasında Antonelli 72 puanla lider. Russell 63 puanla ikinci sırada ve arada 9 puan var.
| Sıra | Sürücü | Takım | Galibiyet | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli | Mercedes | 2 | 72 |
| 2 | Russell | Mercedes | 1 | 63 |
| 3 | Leclerc | Ferrari | 0 | 49 |
| 4 | Hamilton | Ferrari | 0 | 41 |
| 5 | Norris | McLaren | 0 | 25 |
| 6 | Piastri | McLaren | 0 | 21 |
| 7 | Bearman | Haas F1 Team | 0 | 17 |
| 8 | Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 15 |
| 9 | Verstappen | Red Bull | 0 | 12 |
| 10 | Lawson | RB F1 Team | 0 | 10 |
Takımlar şampiyonasında Mercedes 135 puanla önde; Ferrari 45 puan geride ikinci sırada.
| Sıra | Takım | Galibiyet | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 3 | 135 |
| 2 | Ferrari | 0 | 90 |
| 3 | McLaren | 0 | 46 |
| 4 | Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 5 | Alpine F1 Team | 0 | 16 |
| 6 | Red Bull | 0 | 16 |
| 7 | RB F1 Team | 0 | 14 |
| 8 | Audi | 0 | 2 |
| 9 | Williams | 0 | 2 |
| 10 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 | 0 |
2026 Japonya Grand Prix yarış sayfası: tam sonuçlar, sıralama turları ve pist bilgisi
Sen ne düşünüyorsun?
Yorum yazmak üyelere açık. Rozetlerin adının yanında görünsün, tepki verebil ve kendi yorumunu silebil diye böyle.
Giriş yapÜcretsiz üye ol