Liam Lawson
2023–2026 arası tüm kariyeri kapsar.
| SEZON | TAKIM | SIRA | YARIŞ | GALİBİYET | PODYUM | POLE | PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | RB RB F1 Team | P9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025 | RB RB F1 Team | P14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024 | RB RB F1 Team | P21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 | ALP AlphaTauri | P20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Puanlar sprint dahil; galibiyet, podyum ve pole yalnızca Grand Prix yarışlarını sayar.
| PİST | KATILIM | GALİBİYET | PODYUM | EN İYİ TUR |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 0 | 0 | 1:32.043 |
|
|
3 | 0 | 0 | 1:23.971 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:15.321 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:33.648 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:09.977 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:35.985 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:15.604 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:14.029 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:19.424 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:20.457 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:46.649 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:35.641 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:38.091 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:22.777 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:13.879 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:22.970 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:34.837 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:19.502 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:28.751 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:31.770 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:44.531 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:32.998 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:20.473 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:37.380 |
| YARIŞ | SIRALAMA | BİTİŞ | PUAN |
|---|---|---|---|
|
|
P11 | P8 | 4 |
|
|
P9 | P12 | 0 |
|
|
P10 | P6 | 8 |
|
|
P9 | P9 | 2 |
|
|
P8 | P8 | 4 |
|
|
P10 | P6 | 8 |
|
|
P12 | P7 | 6 |
|
|
P11 | DNF | 0 |
|
|
P14 | P9 | 2 |
|
|
P14 | P7 | 6 |
|
|
P8 | P13 | 0 |
Aynı takımda birlikte koştukları 11 yarış üzerinden. Yarış bitişi karşılaştırması yalnızca ikisinin de sınıflandırıldığı yarışları sayar.
