Hollanda Grand Prix
Antrenman 1 Sprint Sıralama Sprint Sıralama Yarış
Yarış haftası →

Fernando Alonso

Spanish | FER Ferrari |#14
YAŞ45
BOY1.73 m
KİLO68 kg
DOĞUM1981
GRAND PRIX439
POLE22
EN HIZLI TUR25
DNF79
2 Şampiyonluk 32 Galibiyet 106 Podyum 2,394 Puan

2001–2026 arası tüm kariyeri kapsar.

2026 Sıralaması P19
Sezon Puanı 1
Galibiyet / Yarış 0/11
Ort. Bitiş 16.9
Ort. Sıralama 19.6
Podyum 0
SEZON PERFORMANSI 2026 · 22 sürücüya göre
Ortalama sıralama pozisyonu 19.5 6. yüzdelik
Ortalama yarış bitişi 16.9 15. yüzdelik
Yarış başına puan 0.09 15. yüzdelik
Podyum oranı %0 31. yüzdelik
Yarış bitirme oranı %64 18. yüzdelik
ORT, grid ortalamasının bulunduğu nokta Yüzdelik, en az 3 yarış yapmış sürücüler arasında hesaplanır
SEZON SEZON KARİYER
SEZON TAKIM SIRA YARIŞ GALİBİYET PODYUM POLE PUAN
2026 Aston Martin P19 11 0 0 0 1
2025 Aston Martin P10 24 0 0 0 56
2024 Aston Martin P9 24 0 0 0 70
2023 Aston Martin P4 22 0 8 0 206
2022 ALP Alpine F1 Team P9 22 0 0 0 81
2021 ALP Alpine F1 Team P10 22 0 1 0 81
2018 McLaren P11 21 0 0 0 50
2017 McLaren P15 19 0 0 0 17
2016 McLaren P10 20 0 0 0 54
2015 McLaren P17 18 0 0 0 11
2014 FER Ferrari P6 19 0 2 0 161
2013 FER Ferrari P2 19 2 9 0 242
2012 FER Ferrari P2 20 3 13 2 278
2011 FER Ferrari P4 19 1 10 0 257
2010 FER Ferrari P2 19 5 10 2 252
2009 REN Renault P9 17 0 1 1 26
2008 REN Renault P5 18 2 3 0 61
2007 McLaren P3 17 4 12 2 109
2006 REN Renault P1 18 7 14 6 134
2005 REN Renault P1 19 7 15 6 133
2004 REN Renault P4 18 0 4 1 59
2003 REN Renault P6 16 1 4 2 55
2001 MIN Minardi - 17 0 0 0 0

Puanlar sprint dahil; galibiyet, podyum ve pole yalnızca Grand Prix yarışlarını sayar.

PİST BAZLI KARİYER
PİST KATILIM GALİBİYET PODYUM EN İYİ TUR
Circuit de Barcelona-Catalunya 13 1 2 1:18.083
Hungaroring 13 0 2 1:20.113
Circuit de Spa-Francorchamps 13 0 1 1:45.849
Silverstone Circuit 13 0 1 1:29.710
Autodromo Nazionale di Monza 12 1 2 1:22.944
Circuit de Monaco 12 0 1 1:15.026
Circuit Gilles Villeneuve 12 0 3 1:15.024
Autódromo José Carlos Pace 12 0 3 1:12.643
Suzuka Circuit 12 0 1 1:31.770
Red Bull Ring 12 0 0 1:07.694
Yas Marina Circuit 12 0 0 1:27.607
Bahrain International Circuit 11 1 2 1:34.168
Marina Bay Street Circuit 11 1 2 1:35.862
Albert Park Grand Prix Circuit 11 0 2 1:20.476
Circuit of the Americas 11 0 0 1:38.789
Shanghai International Circuit 10 1 2 1:37.234
Autódromo Hermanos Rodríguez 9 0 0 1:20.711
Baku City Circuit 8 0 0 1:44.241
Sepang International Circuit 6 0 0 1:36.501
Sochi Autodrom 6 0 0 1:38.686
Circuit Park Zandvoort 5 0 1 1:13.719
Jeddah Corniche Circuit 5 0 1 1:31.633
Miami International Autodrome 5 0 1 1:30.519
Hockenheimring 4 1 1 1:15.880
Losail International Circuit 4 0 1 1:23.667
Autodromo Enzo e Dino Ferrari 4 0 0 1:19.004
Circuit Paul Ricard 3 0 0 1:35.133
Las Vegas Strip Street Circuit 3 0 0 1:35.629
Korean International Circuit 2 1 1 1:42.709
Istanbul Park 2 0 0 1:30.011
Nürburgring 1 0 0 1:33.468
Autódromo Internacional do Algarve 1 0 0 1:21.032
Valencia Street Circuit 1 0 0 1:39.889
Buddh International Circuit 1 0 0 1:28.709
2026 SEZON İSTATİSTİĞİ
GALİBİYET0
PODYUM0
POLE0
DNF4
YARIŞ SIRALAMA BİTİŞ PUAN
Hungarian Grand Prix P16 P14 0
Belgian Grand Prix P22 P19 0
British Grand Prix P21 P18 0
Austrian Grand Prix P21 P18 0
Barcelona Grand Prix P22 DNF 0
Monaco Grand Prix P21 P10 1
Canadian Grand Prix P19 DNF 0
Miami Grand Prix P17 P15 0
Japanese Grand Prix P21 P18 0
Chinese Grand Prix P18 DNF 0
Australian Grand Prix P17 DNF 0
TAKIM ARKADAŞI KARŞILAŞTIRMASI
Alonso SIRALAMA TURLARI Stroll
9
2
YARIŞ BİTİŞİ
2
1

Aynı takımda birlikte koştukları 11 yarış üzerinden. Yarış bitişi karşılaştırması yalnızca ikisinin de sınıflandırıldığı yarışları sayar.