Gabriel Bortoleto
2025–2026 arası tüm kariyeri kapsar.
| SEZON | TAKIM | SIRA | YARIŞ | GALİBİYET | PODYUM | POLE | PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUD Audi | P14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025 | SAU Sauber | P19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Puanlar sprint dahil; galibiyet, podyum ve pole yalnızca Grand Prix yarışlarını sayar.
| PİST | KATILIM | GALİBİYET | PODYUM | EN İYİ TUR |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 0 | 1:20.705 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:33.650 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:46.966 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:09.247 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:23.257 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:14.884 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:18.297 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:32.328 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:32.034 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:15.414 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:35.874 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:22.139 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:21.121 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:44.930 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:29.114 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:25.233 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:14.307 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:37.126 |
|
|
1 | 0 | 0 | - |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:38.006 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:34.447 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:20.630 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:38.275 |
|
|
1 | 0 | 0 | - |
| YARIŞ | SIRALAMA | BİTİŞ | PUAN |
|---|---|---|---|
|
|
P14 | P11 | 0 |
|
|
P8 | P8 | 4 |
|
|
P11 | P8 | 4 |
|
|
P12 | P11 | 0 |
|
|
P12 | P11 | 0 |
|
|
P16 | P11 | 0 |
|
|
P13 | P13 | 0 |
|
|
P21 | P12 | 0 |
|
|
P9 | P13 | 0 |
|
|
P16 | DNS | 0 |
|
|
P10 | P9 | 2 |
Aynı takımda birlikte koştukları 11 yarış üzerinden. Yarış bitişi karşılaştırması yalnızca ikisinin de sınıflandırıldığı yarışları sayar.
