Alexander Albon
2019–2026 arası tüm kariyeri kapsar.
| SEZON | TAKIM | SIRA | YARIŞ | GALİBİYET | PODYUM | POLE | PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
Williams
|
P16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025 |
Williams
|
P8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2024 |
Williams
|
P16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023 |
Williams
|
P13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022 |
Williams
|
P19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020 | RED Red Bull | P7 | 17 | 0 | 2 | 0 | 105 |
| 2019 | RED Red Bull | P8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Puanlar sprint dahil; galibiyet, podyum ve pole yalnızca Grand Prix yarışlarını sayar.
| PİST | KATILIM | GALİBİYET | PODYUM | EN İYİ TUR |
|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 0 | 0 | 1:07.299 |
|
|
8 | 0 | 0 | 1:28.689 |
|
|
7 | 0 | 1 | 0:57.056 |
|
|
7 | 0 | 0 | 1:19.440 |
|
|
7 | 0 | 0 | 1:46.813 |
|
|
7 | 0 | 0 | 1:19.132 |
|
|
6 | 0 | 0 | 1:27.845 |
|
|
6 | 0 | 0 | 1:31.125 |
|
|
6 | 0 | 0 | 1:21.618 |
|
|
6 | 0 | 0 | 1:16.197 |
|
|
6 | 0 | 0 | 1:14.597 |
|
|
5 | 0 | 0 | 1:30.482 |
|
|
5 | 0 | 0 | 1:19.325 |
|
|
5 | 0 | 0 | 1:38.029 |
|
|
5 | 0 | 0 | 1:21.368 |
|
|
5 | 0 | 0 | 1:35.648 |
|
|
5 | 0 | 0 | 1:44.152 |
|
|
5 | 0 | 0 | 1:11.087 |
|
|
4 | 0 | 0 | 1:16.177 |
|
|
4 | 0 | 0 | 1:13.687 |
|
|
4 | 0 | 0 | 1:36.254 |
|
|
4 | 0 | 0 | 1:32.307 |
|
|
3 | 0 | 0 | 1:24.261 |
|
|
3 | 0 | 0 | 1:35.184 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:36.762 |
|
|
2 | 0 | 0 | 1:35.029 |
|
|
1 | 0 | 1 | 1:20.039 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:17.850 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:39.099 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:19.890 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:32.330 |
| YARIŞ | SIRALAMA | BİTİŞ | PUAN |
|---|---|---|---|
|
|
P19 | P17 | 0 |
|
|
P15 | P15 | 0 |
|
|
P16 | DNF | 0 |
|
|
P18 | P17 | 0 |
|
|
P18 | DNF | 0 |
|
|
P11 | P8 | 4 |
|
|
P18 | DNF | 0 |
|
|
P15 | P10 | 1 |
|
|
P17 | P20 | 0 |
|
|
P22 | DNS | 0 |
|
|
P15 | P12 | 0 |
Aynı takımda birlikte koştukları 11 yarış üzerinden. Yarış bitişi karşılaştırması yalnızca ikisinin de sınıflandırıldığı yarışları sayar.

