2026 SEZONU · 4. ETAP

Miami Grand Prix

Miami International Autodrome · Miami · 3 Mayıs 2026

TAMAMLANDI
Saatler:
Antrenman 1 Cuma
Sprint Sıralama Cuma
Sprint Cumartesi
Sıralama Cumartesi
Yarış Pazar
YARIŞ SONUÇLARI
POS YARIŞÇI TAKIM GRID TUR SÜRE / FARK PUAN
P1 Antonelli Mercedes 1 57 1:33:19.273 25
P2 Norris FL McLaren 4 57 +3.264 18
P3 Piastri McLaren 7 57 +27.092 15
P4 Russell Mercedes 5 57 +43.051 12
P5 Verstappen Red Bull 2 57 +48.949 10
P6 Hamilton Ferrari 6 57 +53.753 8
P7 Colapinto Alpine F1 Team 8 57 +1:01.871 6
P8 Leclerc Ferrari 3 57 +1:04.245 4
P9 Sainz Williams 13 57 +1:22.072 2
P10 Albon Williams 15 57 +1:30.972 1
P11 Bearman Haas F1 Team 12 56 +6.400
P12 Bortoleto Audi 21 56 +9.353
P13 Ocon Haas F1 Team 14 56 +13.873
P14 Lindblad RB F1 Team 16 56 +44.781
P15 Alonso Aston Martin 17 56 +1:14.964
P16 Pérez Cadillac F1 Team 20 56 +1:17.513
P17 Stroll Aston Martin 18 56 +1:22.631
P18 Bottas Cadillac F1 Team 19 55 +1:08.255
DNF Hülkenberg Audi 10 7 Retired
DNF Lawson RB F1 Team 11 6 Retired
DNF Gasly Alpine F1 Team 9 4 Retired
DNF Hadjar Red Bull 22 4 Retired
ÖNE ÇIKANLAR
POLE Antonelli 1:27.798
EN HIZLI TUR Norris 1:31.869
SINIFLANDIRILAN 18
DNF 4
SIRALAMA TURLARI
POS YARIŞÇI Q1Q2Q3
1 Antonelli 1:28.653 1:28.289 1:27.798
2 Verstappen 1:29.099 1:28.116 1:27.964
3 Leclerc 1:28.938 1:28.315 1:28.143
4 Norris 1:29.183 1:28.920 1:28.183
5 Russell 1:29.492 1:28.477 1:28.197
6 Hamilton 1:29.483 1:28.477 1:28.319
7 Piastri 1:29.920 1:28.332 1:28.500
8 Colapinto 1:29.584 1:28.975 1:28.762
9 Gasly 1:29.914 1:29.070 1:28.810
10 Hülkenberg 1:29.645 1:29.439
11 Lawson 1:29.595 1:29.499
12 Bearman 1:29.340 1:29.567
13 Sainz 1:29.540 1:29.568
14 Ocon 1:29.838 1:29.772
15 Albon 1:29.720 1:29.946
16 Lindblad 1:30.133
17 Alonso 1:31.098
18 Stroll 1:31.164
19 Bottas 1:31.629
20 Pérez 1:31.967
21 Bortoleto 1:33.737
22 Hadjar 1:28.941 1:28.789