Liam Lawson
YAŞ24
BOY1.74 m
KİLO—
DOĞUM2002
GRAND PRIX11
POLE0
EN HIZLI TUR0
DNF1
0 Galibiyet
0 Podyum
40 Kariyer Puanı
2026 Sıralaması
P9
Sezon Puanı
40
Galibiyet / Yarış
0/11
Ort. Bitiş
9.6
Ort. Sıralama
10.6
Podyum
0
SEZON PERFORMANSI
2026 · 22 yarışçıya göre
Ortalama sıralama pozisyonu
10.5 59. yüzdelik
Ortalama yarış bitişi
9.5 63. yüzdelik
Yarış başına puan
3.64 54. yüzdelik
Podyum oranı
%0 0. yüzdelik
Yarış bitirme oranı
%91 54. yüzdelik
AVG — grid ortalamasının bulunduğu nokta
Yüzdelik, en az 3 yarış yapmış yarışçılar arasında hesaplanır
PİST BAZLI KARİYER
| PİST | KATILIM | GALİBİYET | PODYUM | EN İYİ TUR |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 1:15.754 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:33.648 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:37.096 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:15.604 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:22.691 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:23.900 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:34.230 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:11.547 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:51.075 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:23.783 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1:34.814 |
2026 SEZON DÖKÜMÜ
GALİBİYET0
PODYUM0
POLE0
DNF1
| YARIŞ | SIRALAMA | BİTİŞ | PUAN |
|---|---|---|---|
|
|
P11 | P8 | 4 |
|
|
P9 | P12 | 0 |
|
|
P10 | P6 | 8 |
|
|
P9 | P9 | 2 |
|
|
P8 | P8 | 4 |
|
|
P10 | P6 | 8 |
|
|
P12 | P7 | 6 |
|
|
P11 | DNF | 0 |
|
|
P14 | P9 | 2 |
|
|
P14 | P7 | 6 |
|
|
P8 | P13 | 0 |
TAKIM ARKADAŞI KARŞILAŞTIRMASI
Lawson
SIRALAMA TURLARI
Lindblad
YARIŞ BİTİŞİ
Aynı takımda birlikte koştukları 11 yarış üzerinden. Yarış bitişi karşılaştırması yalnızca ikisinin de sınıflandırıldığı yarışları sayar.